| Номинальная мощность, л.с. | 90 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип | SOHC с VTEC™ |
| Рабочий объем, см³ | 1496 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 73x89.4 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5300-6300 |
| Макс. мощность, кВт | 90 |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | Электростартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,46 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск |
| Мощность генератора, А | 44 А |
| Зарядный ток, А | 35 А |
| NMEA2000® | Совместим с NMEA2000® |
| Тип рулевого управления | дистанционное |
| Длина вала | 664 |
| Сухая масса, кг | 169 |
| Подъем / опускание | С электроприводом |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Датчик угла наклона | Есть |
| Гребной винт | Опционально |
| Топливный бак, л | Опционально |
| Топливный шланг | есть |
| Длина, мм | 742 |
| Ширина, мм | 459 |
| Высота, мм | 1703 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера.