Номинальная мощность, л.с. | 60 |
Тип | 12-клапанный (SOHC) |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем, см³ | 998 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 73 x 79,5 |
Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) | 44,1 (60) |
Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
Топливная система | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Система зажигания | Электронная PGM-IG |
Система пуска | Электростартер |
Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
Передаточное отношение редуктора | 2,07 |
Система подачи топлива | Электронный впрыск |
Мощность генератора, А | 22 А |
Зарядный ток, А | 17 А |
NMEA2000® | Совместим с NMEA2000® |
Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | 750 – 1000 |
Тип рулевого управления | дистанционное |
Длина вала | 521 |
Сухая масса, кг | 110 |
Подъем / опускание | С электроприводом |
Пульт ДУ | Опционально |
Тахометр | Опционально |
Датчик угла наклона | Опционально |
Гребной винт | Опционально |
Топливный бак, л | Опционально |
Топливный шланг | Опционально |
Длина, мм | 777 |
Ширина, мм | 417 |
Высота, мм | 1,397 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)