Номинальная мощность, л.с. | 50 |
Тип | 3-цилиндровый, 6-клапанный (SOHC) |
Рабочий объем, см³ | 808 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 70 x 70 |
Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,500 - 6,000 |
Макс. мощность, кВт | 36,8 |
Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
Топливная система | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Система зажигания | Электронная PGM-IG |
Система пуска | Электростартер |
Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
Система подачи топлива | Электронный впрыск |
Мощность генератора, А | 22 А |
Зарядный ток, А | 17 А |
NMEA2000® | Совместим с NMEA2000® |
Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | 850 – 1100 |
Тип рулевого управления | дистанционное |
Длина вала | 521 |
Сухая масса, кг | 98 |
Подъем / опускание | С электроприводом |
Пульт ДУ | есть |
Тахометр | есть |
Датчик угла наклона | есть |
Гребной винт | Опционально |
Топливный бак, л | 25 |
Топливный шланг | есть |
Длина, мм | 694 |
Ширина, мм | 390 |
Высота, мм | 1,387 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)