| Номинальная мощность, л.с. | 30 |
| Тип | 3-цилиндровый, 6-клапанный (SOHC) |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см³ | 552 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 61 x 63 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5000-6000 |
| Макс. мощность, кВт | 22,1 |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 3 карбюратора с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | Электростартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 10 |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Высота транца, мм | 552 |
| Тип рулевого управления | дистанционное (тросовое) |
| Длина вала | 381 |
| Сухая масса, кг | 83,5 |
| Подъем / опускание | С газонаполненными упорами |
| Тахометр | есть |
| Датчик угла наклона | есть |
| Гребной винт | 9-1/4 X 12 |
| Топливный бак, л | 25 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 375 |
| Высота, мм | 1,320 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера.