| Номинальная мощность, л.с. | 200 |
| Тип | V-образный (60), 24-клапанный (OHC), с системой VTEC™ |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, см³ | 3583 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 89,0 X 96,0 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5000-6000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 147,1 |
| Система охлаждения | Жидкостная (проточной водой), с термостатом |
| Топливная система | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Система зажигания | Батарейная, транзисторная бесконтактная |
| Система пуска | Электрический |
| Выпускная система | Под воду |
| Передаточное отношение редуктора | 2,00(24/12) |
| Система подачи топлива | топливный насос электромагнитного типа |
| Мощность генератора, А | 90 А |
| Зарядный ток, А | 60 А |
| NMEA2000® | Совместим с NMEA2000® |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | 650 (Диапазон регулировки троллинга: 650 ~ 1000 об/мин) |
| Высота транца, мм | 635 |
| Тип рулевого управления | дистанционное (DBW) |
| Сухая масса, кг | 285 |
| Подъем / опускание | С электроприводом (Power Trim & Tilt) |
| Длина, мм | 948 |
| Ширина, мм | 660 |
| Высота, мм | 1916 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера.