| Номинальная мощность, л.с. | 150 |
| Рабочий объем, см³ | 2354 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5000-6000 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Система зажигания | Батарейная, транзисторная бесконтактная |
| Система пуска | Электростартер |
| Выпускная система | Под воду |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск |
| Мощность генератора, А | 12 |
| Зарядный ток, А | 40 |
| Высота транца, мм | 635 |
| Тип рулевого управления | Дистанционное (тросовое) |
| Сухая масса, кг | 227 |
| Подъем / опускание | есть |
| Гребной винт | Противоположное стандартному направление вращения гребного винта |
| Топливный шланг | есть |
| Длина, мм | 913 |
| Ширина, мм | 618 |
| Высота, мм | 1815 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера.