| Номинальная мощность, л.с. | 50 |
| Двигатель | 4-тактный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см³ | 996 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 65 х 75 |
| Диапазон оборотов полного хода, об/мин | 5000-5800 |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | EFI (инжектор) |
| Система зажигания | электронная (ECM) |
| Система пуска | электростартер |
| Выпускная система | В воду |
| Высота транца | L (длинный) |
| Тип рулевого управления | дистанционное управление |
| Сухая масса, кг | 127 |
| Топливный бак, л | 24 |
| Передаточное число редуктора | 24:13 (1,85) |
| Винт | 3-лопастной алюминиевый |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера.