| Номинальная мощность, л.с. | 40 |
| Двигатель | 2-тактный |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 703 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80 х 70 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 4500-5500 |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | карбюратор |
| Система зажигания | Транзисторная (CDI) |
| Система пуска | электростартер |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Дейдвуд | S (короткий) |
| Тип рулевого управления | дистанционное |
| Длина дейдвуда, мм | 441 |
| Сухая масса, кг | 76 |
| Топливный бак, л | 24 |
| Выпускная система | В воду |
| Передаточное число редуктора | 26:13 (2,00) |
| Винт | 3-лопастной алюминиевый |
| Размеры винта, дюйм | 11-1/8х13 |
| Топливо | бензин АИ92 + масло 50:1 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера.