Номинальная мощность, л.с. | 30 |
Двигатель | 2-тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем, см³ | 496 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72 х 61 |
Диапазон оборотов полного хода, об/мин | 4500-5500 |
Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
Топливная система | 1 карбюратор |
Система зажигания | Транзисторная (CDI) |
Система пуска | Тросовый стартер |
Выпускная система | В воду |
Дейдвуд | S (короткий) |
Длина дейдвуда, мм | 441 |
Топливо | бензин АИ92 + масло 50:1 |
Тип рулевого управления | румпель |
Топливный бак, л | 24 |
Сухая масса, кг | 55 |
Передаточное число редуктора | 27:13 (2,08) |
Винт | 3-лопастной алюминиевый |
Размер винта, дюйм | 9-7/8х12 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)