Номинальная мощность, л.с. | 2.5 |
Двигатель | 2-тактный |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем, см³ | 60,4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 45 х 38 |
Диапазон оборотов полного хода, об/мин | 4000-5500 |
Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
Топливная система | 1 карбюратор |
Система зажигания | Транзисторная (CDI) |
Система пуска | Тросовый стартер |
Выпускная система | В воду |
Система подачи топлива | карбюратор |
Дейдвуд | S (короткий) |
Тип рулевого управления | румпель |
Длина дейдвуда, мм | 404 |
Сухая масса, кг | 11,9 |
Топливный бак, л | 1,2 |
Передаточное число редуктора | 27:13 (2,08) |
Топливо | бензин АИ92 + масло 50:1 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)