| Номинальная мощность, л.с. | 2.5 |
| Двигатель | 4-тактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, см³ | 72 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 54 х 31,5 |
| Диапазон оборотов полного хода, об/мин | 5250 - 5750 |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 1 карбюратор |
| Система зажигания | Транзисторная (CDI) |
| Система пуска | Тросовый стартер |
| Выпускная система | В воду |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Дейдвуд | S (короткий) |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Сухая масса, кг | 17 |
| Топливный бак, л | 0,9 |
| Передаточное число редуктора | 27:13 (2,08) |
| Винт | 3-лопастной алюминиевый |
| Размеры винта, дюйм | 7-1/4х6 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера.