Номинальная мощность, л.с. | 20 |
Двигатель | 2-тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем, см³ | 326 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 62 х 54 |
Диапазон оборотов полного хода, об/мин | 5200-5800 |
Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
Топливная система | 1 карбюратор |
Система зажигания | Транзисторная (CDI) |
Система пуска | Тросовый стартер |
Выпускная система | В воду |
Дейдвуд | S (короткий) |
Тип рулевого управления | румпель |
Длина дейдвуда, мм | 441 |
Сухая масса, кг | 41.9 |
Топливный бак, л | 24 |
Передаточное число редуктора | 24:13 (1,85) |
Винт | 3-лопастной алюминиевый |
Размеры винта, дюйм | 9-1/4х9 |
Топливо | бензин АИ92 + масло 50:1 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)