| Номинальная мощность, л.с. | 15 |
| Двигатель | 2-тактный |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 246 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 56 х 50 |
| Диапазон оборотов полного хода, об/мин | 4500-5500 |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 1 карбюратор |
| Система зажигания | Транзисторная (CDI) |
| Система пуска | Тросовый стартер |
| Выпускная система | В воду |
| Дейдвуд | S (короткий) |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Длина дейдвуда, мм | 441 |
| Сухая масса, кг | 38.8 |
| Топливный бак, л | 24 |
| Передаточное число редуктора | 27:13 (2,08) |
| Винт | 3-лопастной алюминиевый |
| Размеры винта, дюйм | 9-1/4х9 |
| Топливо | бензин АИ92 + масло 50:1 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера.