| Максимальная мощность, кВА | 2,2 |
| Номинальная мощность, кВА | 2,0 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Объем двигателя, см3 | 98 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Емкость топливного бака, л | 4,5 |
| Регулирование напряжения | инвертор |
| Розетки переменного тока | 230V 1 * 16A |
| Разъем USB | 2 |
| Время работы под нагрузкой, ч | 3,0 (полная нагрузка) 4,2 (1/2 нагрузки) (1/2 нагрузки) |
| Сухая масса, кг | 22 |
| Экономичный режим | есть |
| Выход постоянного тока, В/А | 12 / 8 |
| Тип охлаждения двигателя | Принудительное воздушное |
| Уровень звукового давления (7м), дБ(А) | 63 |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера.