| Полная мощность 400В | 12.5 кВа |
| Максимальная мощность 400В | 10 кВт |
| Номинальная мощность 400В | 9 кВт |
| Максимальная мощность 230В | 10 кВа |
| Номинальная мощность 230В | 9 кВа |
| Количество фаз | 3/1 |
| Напряжение | 400/230 B |
| Номинальный ток, А | 16.5/39 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Разъем ATS | есть |
| Розетки | 1x63A [230B] 1х32А [400B] |
| Тип запуска | электро |
| Система аварийной остановки | есть |
| Объем топливного бака | 30 л |
| Расход топлива при 50% нагрузки | 1.9 л/ч |
| Время работы при 50% нагрузки | 15.7 ч |
| Тип топлива | дизельное |
| Датчик уровня топлива | есть |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Исполнение | шумозащитный кожух |
| Производитель двигателя | DAEWOO |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 16.5 л.с. |
| Объем двигателя | 794 см³ |
| Количество и расположение циллиндров | 2, V-образный |
| Система впуска двигателя | без турбонаддува |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Коэффициент мощности 400/230В | 0.8/1 |
| Аккумулятор (Ач/В) | 45/12 Ач/В |
| Регулятор напряжения | есть |
| Уровень шума на удалении 7 м | 75 дБ |
| Габариты (Д*Ш*В) | 1360x650x980 мм |
| Вес | 318 кг |
Оставьте свой номер телефона, администратор перезвонит вам в течение 15 минут и запишет на удобное время
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Наш специалист свяжется с вами и проконсультирует
(время работы специалиста с 8.00 до 22.00)
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера.